| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 46.094.802,85 | 46.094.802,85 | 11.874.096,01 | 11.874.096,01 |
| | 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 505.200,00 | 505.200,00 | 371.821,73 | 371.821,73 |
| | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | | | 445.740,00 | 445.740,00 | 370.787,16 | 370.787,16 |
| | 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | | 31.740,00 | 31.740,00 | 2.176,38 | 2.176,38 |
| | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | | | | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 100.000 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 2.176,38 | 2.176,38 |
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 13.800,00 | 13.800,00 | 2.176,38 | 2.176,38 |
| | 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 302.442,48 | 302.442,48 |
| | 1113.01.0.1.00 | IRPF - PRINCIPAL | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 302.442,48 | 302.442,48 |
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 1113.01.0.1.00 | IRPF - PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 207.000,00 | 207.000,00 | 302.442,48 | 302.442,48 |
| | 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 66.168,30 | 66.168,30 |
| | 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 66.168,30 | 66.168,30 |
1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 207.000,00 | 207.000,00 | 66.168,30 | 66.168,30 |
| | 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | | | 51.060,00 | 51.060,00 | 1.034,57 | 1.034,57 |
| | 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | 37.260,00 | 37.260,00 | 1.034,57 | 1.034,57 |
  
 | Carregando… |
|