1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.092.002,85 | 29.092.002,85 | 8.325.213,82 | 8.325.213,82 |
1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 21.452.722,85 | 21.452.722,85 | 6.244.094,21 | 6.244.094,21 |
1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 20.646.215,00 | 20.646.215,00 | 6.244.048,76 | 6.244.048,76 |
1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 799.607,85 | 799.607,85 | 0,00 | 0,00 |
1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 45,45 | 45,45 |
1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 1.601.800,00 | 1.601.800,00 | 224.240,13 | 224.240,13 |
1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.583.400,00 | 1.583.400,00 | 224.240,13 | 224.240,13 |
1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 4.500.650,00 | 4.500.650,00 | 1.610.234,63 | 1.610.234,63 |
1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 3.703.700,00 | 3.703.700,00 | 1.311.718,61 | 1.311.718,61 |
1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 762.450,00 | 762.450,00 | 230.456,80 | 230.456,80 |
1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 34.500,00 | 34.500,00 | 68.059,22 | 68.059,22 |
1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 769.450,00 | 769.450,00 | 246.354,60 | 246.354,60 |
1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 769.450,00 | 769.450,00 | 246.354,60 | 246.354,60 |
1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 642.950,00 | 642.950,00 | 290,25 | 290,25 |
1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 642.950,00 | 642.950,00 | 290,25 | 290,25 |
1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 124.430,00 | 124.430,00 | 0,00 | 0,00 |
1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 124.430,00 | 124.430,00 | 0,00 | 0,00 |
2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.573.070,00 | 4.573.070,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.340.570,00 | 2.340.570,00 | 0,00 | 0,00 |
  
 | Carregando… |
|